Онлайн Опрос Аппаратов |
|
Мониторинг любых сетевых печатающих устройств |
Знает "из коробки" более 470 моделей, таких производителей как Brother, Canon, Develop, Epson, HP, KIP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Oce, OKI, Pantum, Philips, Ricoh, RISO, Samsung, Sharp, Toshiba, Xerox, Zebra, Катюша | |||||
Автоматический аудит и поиск устройств в заданных подсетях, привязка подсетей к группам | |||||
Ручное добавление устройств, автоматизация и пакетное управление скриптами командной строки | |||||
Поиск и добавление в мониторинг любых данных и любого количества счётчиков устройств* | |||||
Для добавления новых моделей или производителей не требуется поддержка разработчика | |||||
Арифметические действия, создание формул с получаемыми данными для получения единых счётчиков и отображений расходных материалов | |||||
Поддерживаются счётчики плоттеров с дробной частью, а так же приведение счётчиков в необходимую единицу измерения | |||||
Очень подробные и гибкие отчёты объёмов работ, изменений IP, серийных номеров, счётчиков, перемещений устройств, замен расходных материалов с выработкой и подсветкой преждевременной замены | |||||
Интуитивный веб-интерфейс, поддержка безопасного соединения SSL, настройки под авторизацией, тёмная и светлая темы интерфейса | |||||
Отчёты в удобном редактируемом формате | |||||
Подробные графики объёмов работ в реальном времени с применением всевозможной фильтрации устройств | |||||
Сравнение объёмов работ устройств и групп с применением всевозможной фильтрации устройств | |||||
Разделение устройств по типам, создание своих типов | |||||
Определение даты производства**, превышения максимальной нагрузки, срока жизни устройств | |||||
Склады с номенклатурой и ресурсами расходных материалов | |||||
Объединение устройств в группы | |||||
Поддержка двойных MAC адресов устройств | |||||
Привязка критических уровней расходных материалов к группе с разделением на тонеры и зип | |||||
Прогноз окончания расходных материалов | |||||
Удобная группировка номенклатуры для планирования закупки | |||||
Опрос устройств по кнопке в реальном времени | |||||
Мониторинг по заданному времени с рассылкой отчёта на электронную почту | |||||
Всевозможная фильтрация устройств по различным признакам | |||||
Добавление устройствам своих атрибутов, местоположений, описаний | |||||
Разделение сервисных и несервисных устройств | |||||
Возможность игнорирования определённых устройств, производителей или моделей | |||||
История мониторинга каждого устройства | |||||
Подробное руководство администраторов для всех поддерживаемых OC | |||||
|
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2018610534 | |
Реестр Российского программного обеспечения, реестровая запись №18956 от 05.09.2023 |
Процессор | от 2 ядер, 1.8 GHz, архитектуры x86_64 / AArch64 / ARM64 |
Свободная оперативная память | от 4 Gb |
Свободная ёмкость носителя | от 5 Gb |
Сеть | только проводной тип соединения, статический IPv4-адрес, минимальная скорость 100 Mbit/s |
Порты и протоколы |
|
Операционные системы | только 64-разрядные версии:
|
Внешние программы и компоненты |
|
Программа не выходит во внешний мир, сканирует только указанные сети, все данные прозрачны
Работает с любыми сетевыми устройствами любых производителей, интуитивный интерфейс, гибкие отчёты
Совместимость с российскими ОС, Linux x86_64/AArch64, MS Windows x86_64/Arm64, Apple macOS x86_64/Arm64
Работа в фоновом режиме, возможность подключения к существующей СУБД MariaDB/MySQL/Postgres
Предоставляется бесплатно в рамках контракта обслуживания печатающих устройств
Отечественная разработка. Поддержка, интерфейс и документация на русском языке. Возможность доработки под потребности!